238,0Kcal
                        
                        Wartość energetyczna
                    
1004,7Kj
                        
                        Wartość energetyczna
                    
2,9g
                        
                        Tłuszcz
                    
1,4g
                        
                        Nasycone
                    
44,1g
                        
                        Węglowodany
                    
1,9g
                        
                        Cukry
                    
*
| Wartości odżywcze (średnio w 100 g) | ||
| Wartość energetyczna 238,0Kcal | ||
| Wartość energetyczna 1004,7Kj | ||
| Tłuszcz 2,9g | ||
| Nasycone 1,4g | ||
| Węglowodany 44,1g | ||
| Cukry 1,9g | ||
| Fibers 1,9g | ||
| Białko 7,9g | ||
| Salt 1,5mg |